Harga Cabai rawit di Pasar Anyar Kota Denpasar mengalami kenaikan yang signifikan beberapa hari ini. Seperti dilaporkan petugas di lapangan, I Made Risana, kenaikan harga cabai ini sudah terjadi sejak hari Minggu (9/11). Kini harga cabai sudah menyentuh Rp. 40.000 per kg, yang sebelumnya hanya Rp. 30.000. Diperkirakan kenaikan ini terkena dampak isu kenaikan harga BBM. Harga Beras juga mengalami kenaikan walaupun hanya Rp. 200 saja. Berikut Harga Pasar lengkap di Pasar Anyar Sari Kota Denpasar.
| NO | KOMODITI | PRODUSEN | GROSIR/kg | ECERAN/kg |
| / kg | Rp | Rp | ||
| I | GABAH | |||
| 1 | Gabah Kering Panen | 4400 | ||
| 2 | Gabah Kering Giling | 4650 | ||
| I | BERAS | |||
| 1 | Premium | 8500 | 8800 | 9200 |
| 2 | Medium | 8100 | 8300 | 8500 |
| 3 | Beras Ketan | 12000 | 15000 | |
| II | PALAWIJA | |||
| 1 | Jagung pipilan | 4000 | 5000 | |
| 2 | Jagung muda | 3000 | 4500 | |
| 3 | Kedelai lokal/impor | 9000/8000 | 11000/10000 | |
| 4 | Kacang tanah polongan | 9000 | 12000 | |
| 5 | Kacang tanah kupas7mm | 12000 | 15000 | |
| 6 | Kacang hijau | 13000 | 16000 | |
| 7 | Ubi kayu | 3000 | 4000 | |
| 8 | Ubi jalar | 3500 | 4500 | |
| III | BUAH-BUAHAN | |||
| 1 | Manggis | 21000 | 24000 | |
| 2 | Mangga | 7000 | 10000 | |
| 3 | Pisang Kepok / ambon | 6000/8000 | 8000/10000 | |
| 4 | Pisang raja/susu | 9000/11000 | 12000/13000 | |
| 5 | Pepaya | 3500 | 4500 | |
| 6 | Jeruk kintamani/lumajang | 13000/13000 | 16000/16000 | |
| 7 | Jeruk sunkist | 25000 | 28000 | |
| 8 | Salak Bali/ Pondoh | 12000/12000 | 15000/15000 | |
| 9 | Nenas | 3000 | 4000 | |
| 10 | Rambutan | 0 | 0 | |
| 11 | Sawo | 11000 | 14000 | |
| 12 | Anggur | 10000 | 13000 | |
| 13 | Adpokat | 14000 | 17000 | |
| 14 | Semangka | 2000 | 4000 | 5000 |
| 15 | Melon | 0 | 5000 | 6000 |
| 16 | Wani | 0 | 0 | |
| 17 | Apel Fuji/Apel Malang | 30000/24000 | 34000/27000 | |
| 18 | Pear hijau / Pear kuning | 32000/20000 | 35000/23000 | |
| 19 | Kiwi/ Apel Merah | 46000/30000 | 50000/33000 | |
| 20 | Markisa/belimbing | 20000/9000 | 23000/12000 | |
| IV | SAYUR-SAYURAN | |||
| 1 | Kol bulat | 6000 | 7000 | |
| 2 | Kol gepeng | 6000 | 7000 | |
| 3 | Tomat buah | 8000 | 9000 | |
| 4 | Bawang mrh lokal/ jumbo | 14000/12000 | 17000/15000 | |
| 5 | Bawang putih lokal/impor | 17000/10000 | 20000/13000 | |
| 6 | Bawang bombay | 9000 | 12000 | |
| 7 | Kentang/lobak | 8000/4500 | 11000/5500 | |
| 8 | Buncis | 8000 | 9000 | |
| 9 | Seladri/petersle | 11000/17000 | 14000/20000 | |
| 10 | Labu siam | 2500 | 3500 | |
| 11 | Cabai merah besar | 35000 | 38000 | |
| 12 | Bunga kol/brokoli | 13000/27000 | 16000/30000 | |
| 13 | Wortel lokal/impor | 6000/10000 | 8000/13000 | |
| 14 | Daun bawang / prey | 16000/20000 | 19000/23000 | |
| 15 | Cabai rawit merah/hijau | 37000/39000 | 40000/42000 | |
| 16 | Sawi putih/ sayur hijau | 6000/8000 | 7000/9000 | |
| 17 | Cabai merah keriting | 23000 | 26000 | |
| 18 | Kacang panjang | 7500 | 8500 | |
| 19 | Ketimun lokal/jepang | 6000/8000 | 7000/9000 | |
| 20 | Selada bulat/ keriting | 10000/10000 | 13000/13000 | |
| 21 | Paprika hijau/merah/kuning | 19000/35000/33000 | 22000/38000/36000 | |
| NB: Beras Putri Sejati Rp. 225.000,-/kampil Beras Lokal/C4 Rp.205.000,-/kampil | ||||
16 Oktober 2025
05 Mei 2026
05 Mei 2026